Jio Top Up Plans
Latest Jio Top Up Plans, Recharge Packs & Offers.
Jio Andhra Pradesh (AP) Prepaid Top Up Plans
Amount | Talktime | TT Validity | Top Up Plan Benefits & Detailed Information |
Rs.10 | 7.70 | Lifetime | Recharge with Rs.10 get TT of Rs.7.70 |
Rs.20 | 15.39 | Lifetime | Recharge with Rs.20 get TT of Rs.15.39 |
Rs.50 | 40.48 | Lifetime | Recharge with Rs.50 get TT of Rs.40.48 |
Jio Telangana Prepaid Top Up Plans
Amount | Talktime | TT Validity | Top Up Plan Benefits & Detailed Information |
Rs.10 | 7.70 | Lifetime | Recharge with Rs.10 get TT of Rs.7.70 |
Rs.20 | 15.39 | Lifetime | Recharge with Rs.20 get TT of Rs.15.39 |
Rs.50 | 40.48 | Lifetime | Recharge with Rs.50 get TT of Rs.40.48 |
Jio Assam Prepaid Top Up Plans
Amount | Talktime | TT Validity | Top Up Plan Benefits & Detailed Information |
Rs.10 | 7.70 | Lifetime | Recharge with Rs.10 get TT of Rs.7.70 |
Rs.20 | 15.39 | Lifetime | Recharge with Rs.20 get TT of Rs.15.39 |
Rs.50 | 40.48 | Lifetime | Recharge with Rs.50 get TT of Rs.40.48 |
Jio Bihar & Jharkhand Prepaid Top Up Plans
Amount | Talktime | TT Validity | Top Up Plan Benefits & Detailed Information |
Rs.10 | 7.70 | Lifetime | Recharge with Rs.10 get TT of Rs.7.70 |
Rs.20 | 15.39 | Lifetime | Recharge with Rs.20 get TT of Rs.15.39 |
Rs.50 | 40.48 | Lifetime | Recharge with Rs.50 get TT of Rs.40.48 |
Jio Delhi NCR Prepaid Top Up Plans
Amount | Talktime | TT Validity | Top Up Plan Benefits & Detailed Information |
Rs.10 | 7.70 | Lifetime | Recharge with Rs.10 get TT of Rs.7.70 |
Rs.20 | 15.39 | Lifetime | Recharge with Rs.20 get TT of Rs.15.39 |
Rs.50 | 40.48 | Lifetime | Recharge with Rs.50 get TT of Rs.40.48 |
Jio Gujarat Prepaid Top Up Plans
Amount | Talktime | TT Validity | Top Up Plan Benefits & Detailed Information |
Rs.10 | 7.70 | Lifetime | Recharge with Rs.10 get TT of Rs.7.70 |
Rs.20 | 15.39 | Lifetime | Recharge with Rs.20 get TT of Rs.15.39 |
Rs.50 | 40.48 | Lifetime | Recharge with Rs.50 get TT of Rs.40.48 |
Jio Haryana Prepaid Top Up Plans
Amount | Talktime | TT Validity | Top Up Plan Benefits & Detailed Information |
Rs.10 | 7.70 | Lifetime | Recharge with Rs.10 get TT of Rs.7.70 |
Rs.20 | 15.39 | Lifetime | Recharge with Rs.20 get TT of Rs.15.39 |
Rs.50 | 40.48 | Lifetime | Recharge with Rs.50 get TT of Rs.40.48 |
Jio Himachal Pradesh (HP) Prepaid Top Up Plans
Amount | Talktime | TT Validity | Top Up Plan Benefits & Detailed Information |
Rs.10 | 7.70 | Lifetime | Recharge with Rs.10 get TT of Rs.7.70 |
Rs.20 | 15.39 | Lifetime | Recharge with Rs.20 get TT of Rs.15.39 |
Rs.50 | 40.48 | Lifetime | Recharge with Rs.50 get TT of Rs.40.48 |
Jio Karnataka Prepaid Top Up Plans
Amount | Talktime | TT Validity | Top Up Plan Benefits & Detailed Information |
Rs.10 | 7.70 | Lifetime | Recharge with Rs.10 get TT of Rs.7.70 |
Rs.20 | 15.39 | Lifetime | Recharge with Rs.20 get TT of Rs.15.39 |
Rs.50 | 40.48 | Lifetime | Recharge with Rs.50 get TT of Rs.40.48 |
Jio Kerala Prepaid Top Up Plans
Amount | Talktime | TT Validity | Top Up Plan Benefits & Detailed Information |
Rs.10 | 7.70 | Lifetime | Recharge with Rs.10 get TT of Rs.7.70 |
Rs.20 | 15.39 | Lifetime | Recharge with Rs.20 get TT of Rs.15.39 |
Rs.50 | 40.48 | Lifetime | Recharge with Rs.50 get TT of Rs.40.48 |
Jio Kolkata Prepaid Top Up Plans
Amount | Talktime | TT Validity | Top Up Plan Benefits & Detailed Information |
Rs.10 | 7.70 | Lifetime | Recharge with Rs.10 get TT of Rs.7.70 |
Rs.20 | 15.39 | Lifetime | Recharge with Rs.20 get TT of Rs.15.39 |
Rs.50 | 40.48 | Lifetime | Recharge with Rs.50 get TT of Rs.40.48 |
Jio Madhya Pradesh (MP) Prepaid Top Up Plans
Amount | Talktime | TT Validity | Top Up Plan Benefits & Detailed Information |
Rs.10 | 7.70 | Lifetime | Recharge with Rs.10 get TT of Rs.7.70 |
Rs.20 | 15.39 | Lifetime | Recharge with Rs.20 get TT of Rs.15.39 |
Rs.50 | 40.48 | Lifetime | Recharge with Rs.50 get TT of Rs.40.48 |
Jio Chhattisgarh Prepaid Top Up Plans
Amount | Talktime | TT Validity | Top Up Plan Benefits & Detailed Information |
Rs.10 | 7.70 | Lifetime | Recharge with Rs.10 get TT of Rs.7.70 |
Rs.20 | 15.39 | Lifetime | Recharge with Rs.20 get TT of Rs.15.39 |
Rs.50 | 40.48 | Lifetime | Recharge with Rs.50 get TT of Rs.40.48 |
Jio Maharashtra Prepaid Top Up Plans
Amount | Talktime | TT Validity | Top Up Plan Benefits & Detailed Information |
Rs.10 | 7.70 | Lifetime | Recharge with Rs.10 get TT of Rs.7.70 |
Rs.20 | 15.39 | Lifetime | Recharge with Rs.20 get TT of Rs.15.39 |
Rs.50 | 40.48 | Lifetime | Recharge with Rs.50 get TT of Rs.40.48 |
Jio Goa Prepaid Top Up Plans
Amount | Talktime | TT Validity | Top Up Plan Benefits & Detailed Information |
Rs.10 | 7.70 | Lifetime | Recharge with Rs.10 get TT of Rs.7.70 |
Rs.20 | 15.39 | Lifetime | Recharge with Rs.20 get TT of Rs.15.39 |
Rs.50 | 40.48 | Lifetime | Recharge with Rs.50 get TT of Rs.40.48 |
Jio Mumbai Prepaid Top Up Plans
Amount | Talktime | TT Validity | Top Up Plan Benefits & Detailed Information |
Rs.10 | 7.70 | Lifetime | Recharge with Rs.10 get TT of Rs.7.70 |
Rs.20 | 15.39 | Lifetime | Recharge with Rs.20 get TT of Rs.15.39 |
Rs.50 | 40.48 | Lifetime | Recharge with Rs.50 get TT of Rs.40.48 |
Jio North East Prepaid Top Up Plans
Amount | Talktime | TT Validity | Top Up Plan Benefits & Detailed Information |
Rs.10 | 7.70 | Lifetime | Recharge with Rs.10 get TT of Rs.7.70 |
Rs.20 | 15.39 | Lifetime | Recharge with Rs.20 get TT of Rs.15.39 |
Rs.50 | 40.48 | Lifetime | Recharge with Rs.50 get TT of Rs.40.48 |
Jio Odisha Prepaid Top Up Plans
Amount | Talktime | TT Validity | Top Up Plan Benefits & Detailed Information |
Rs.10 | 7.70 | Lifetime | Recharge with Rs.10 get TT of Rs.7.70 |
Rs.20 | 15.39 | Lifetime | Recharge with Rs.20 get TT of Rs.15.39 |
Rs.50 | 40.48 | Lifetime | Recharge with Rs.50 get TT of Rs.40.48 |
Jio Punjab Prepaid Top Up Plans
Amount | Talktime | TT Validity | Top Up Plan Benefits & Detailed Information |
Rs.10 | 7.70 | Lifetime | Recharge with Rs.10 get TT of Rs.7.70 |
Rs.20 | 15.39 | Lifetime | Recharge with Rs.20 get TT of Rs.15.39 |
Rs.50 | 40.48 | Lifetime | Recharge with Rs.50 get TT of Rs.40.48 |
Jio Rajasthan Prepaid Top Up Plans
Amount | Talktime | TT Validity | Top Up Plan Benefits & Detailed Information |
Rs.10 | 7.70 | Lifetime | Recharge with Rs.10 get TT of Rs.7.70 |
Rs.20 | 15.39 | Lifetime | Recharge with Rs.20 get TT of Rs.15.39 |
Rs.50 | 40.48 | Lifetime | Recharge with Rs.50 get TT of Rs.40.48 |
Jio Tamil Nadu (TN) Prepaid Top Up Plans
Amount | Talktime | TT Validity | Top Up Plan Benefits & Detailed Information |
Rs.10 | 7.70 | Lifetime | Recharge with Rs.10 get TT of Rs.7.70 |
Rs.20 | 15.39 | Lifetime | Recharge with Rs.20 get TT of Rs.15.39 |
Rs.50 | 40.48 | Lifetime | Recharge with Rs.50 get TT of Rs.40.48 |
Jio Uttar Pradesh (UP) East Prepaid Top Up Plans
Amount | Talktime | TT Validity | Top Up Plan Benefits & Detailed Information |
Rs.10 | 7.70 | Lifetime | Recharge with Rs.10 get TT of Rs.7.70 |
Rs.20 | 15.39 | Lifetime | Recharge with Rs.20 get TT of Rs.15.39 |
Rs.50 | 40.48 | Lifetime | Recharge with Rs.50 get TT of Rs.40.48 |
Jio Uttar Pradesh (UP) West Prepaid Top Up Plans
Amount | Talktime | TT Validity | Top Up Plan Benefits & Detailed Information |
Rs.10 | 7.70 | Lifetime | Recharge with Rs.10 get TT of Rs.7.70 |
Rs.20 | 15.39 | Lifetime | Recharge with Rs.20 get TT of Rs.15.39 |
Rs.50 | 40.48 | Lifetime | Recharge with Rs.50 get TT of Rs.40.48 |
Jio Uttarakhand Prepaid Top Up Plans
Amount | Talktime | TT Validity | Top Up Plan Benefits & Detailed Information |
Rs.10 | 7.70 | Lifetime | Recharge with Rs.10 get TT of Rs.7.70 |
Rs.20 | 15.39 | Lifetime | Recharge with Rs.20 get TT of Rs.15.39 |
Rs.50 | 40.48 | Lifetime | Recharge with Rs.50 get TT of Rs.40.48 |
Jio West Bengal (WB) Prepaid Top Up Plans
Amount | Talktime | TT Validity | Top Up Plan Benefits & Detailed Information |
Rs.10 | 7.70 | Lifetime | Recharge with Rs.10 get TT of Rs.7.70 |
Rs.20 | 15.39 | Lifetime | Recharge with Rs.20 get TT of Rs.15.39 |
Rs.50 | 40.48 | Lifetime | Recharge with Rs.50 get TT of Rs.40.48 |