Latest Mtnl Top Up Plans, Recharge Packs & Offers.
Amount | Talktime | Top Up Plan Benefits & Detailed Information | TT Validity |
---|---|---|---|
10 | 8 | Recharge with Rs.10 get TT of Rs.8 | Lifetime |
20 | 16 | Recharge with Rs.20 get TT of Rs.16 | Lifetime |
30 | 26 | Recharge with Rs.30 get TT of Rs.26 | Lifetime |
50 | 45 | Recharge with Rs.50 get TT of Rs.45 | Lifetime |
80 | 76 | Recharge with Rs.80 get TT of Rs.76 | Lifetime |
Amount | Talktime | Top Up Plan Benefits & Detailed Information | TT Validity |
---|---|---|---|
10 | 7.7 | Recharge with Rs.10 get TT of Rs.7.7 | Lifetime |
20 | 15.39 | Recharge with Rs.20 get TT of Rs.15.39 | Lifetime |
40* | 31.78 | Recharge with Rs.40 get TT of Rs.31.78 | Lifetime |
50 | 40.5 | Recharge with Rs.50 get TT of Rs.40.5 | Lifetime |
100 | 84.00 | Recharge with Rs.100 get TT of Rs.84 | Lifetime |
130* | 113.00 | Recharge with Rs.130 get TT of Rs.113 | Lifetime |
* Available in E-Recharge and Online Recharge only